France · Semaine 44 · 2026 · Archive
Classements Spotify — France, semaine 44 de 2026
Classement de la semaine 44 de 2026 · top 200 Spotify du 29 octobre 2026.
Artistes les plus écoutés
| # | Artiste | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ninho | 2,6 Md | Rare |
| 2 | Jul | 2,1 Md | Rare |
| 3 | Werenoi | 1,6 Md | Peu commune |
| 4 | GIMS | 1,5 Md | Peu commune |
| 5 | Damso | 1,3 Md | Peu commune |
| 6 | PLK | 1,1 Md | Peu commune |
| 7 | Gazo | 899,9 M | Peu commune |
| 8 | PNL | 880,6 M | Peu commune |
| 9 | Niska | 727,9 M | Peu commune |
| 10 | Booba | 721,3 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres les plus écoutés
| # | Titre | Écoutes (pays) | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | La vie qu'on mèneNinho | 297,1 M | Rare |
| 2 | Θ. MacarenaDamso | 197,9 M | Rare |
| 3 | Lettre à une femmeNinho | 180,9 M | — |
| 4 | SPIDERGIMS | 180,9 M | — |
| 5 | Petit génieJungeli | 180 M | — |
| 6 | Blinding LightsThe Weeknd | 175,5 M | — |
| 7 | La kiffanceNaps | 173 M | Rare |
| 8 | Bolide allemandSDM | 170,7 M | Rare |
| 9 | SOIS PAS TIMIDEGIMS | 170,6 M | — |
| 10 | PutanaNinho | 168,1 M | Rare |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes de la semaine
| # | Artiste | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiakola | 7,1 M | Peu commune |
| 2 | Ninho | 6,4 M | Rare |
| 3 | Werenoi | 5,8 M | Peu commune |
| 4 | Mauvais djo | 4,6 M | Commune |
| 5 | La Rvfleuze | 3,8 M | Commune |
| 6 | Lagui | 3,6 M | Commune |
| 7 | Vacra | 3,4 M | Commune |
| 8 | Aya Nakamura | 3 M | Peu commune |
| 9 | PLK | 2,9 M | Peu commune |
| 10 | GIMS | 2,7 M | Peu commune |
Voir le classement de cette semaine →
Top de la semaine
| # | Titre | Écoutes de la semaine | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fille à PapaVacra | 3,4 M | Peu commune |
| 2 | Mélo DécaléTiakola | 2,4 M | — |
| 3 | Sexy NanaAya Nakamura | 1,7 M | Peu commune |
| 4 | PiléMauvais djo | 1,6 M | — |
| 5 | HabibaTheodora | 1,6 M | Commune |
| 6 | MaladieMauvais djo | 1,5 M | — |
| 7 | La NocturneTiakola | 1,5 M | Commune |
| 8 | CuentaRonisia | 1,5 M | Commune |
| 9 | SicarioTimal | 1,4 M | Peu commune |
| 10 | WagyuMauvais djo | 1,4 M | — |
Voir le classement de cette semaine →
Artistes en progression
| # | Artiste | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiakola | +180,9 k | Peu commune |
| 2 | Tayc | +113,9 k | Peu commune |
| 3 | Bigflo & Oli | +111,5 k | Commune |
| 4 | HUGEL | +90,7 k | Peu commune |
| 5 | Meryl | +84,7 k | Commune |
| 6 | TLC | +78 k | Peu commune |
| 7 | RnBoi | +68,5 k | Commune |
| 8 | TeddyBear | +68,1 k | — |
| 9 | Bouss | +41,4 k | Commune |
| 10 | Jungeli | +39,7 k | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Titres en progression
| # | Titre | Hausse sur 7 jours | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jet LagTiakola | +180,9 k | Commune |
| 2 | RéanyméTayc | +113,9 k | Peu commune |
| 3 | PicassoBigflo & Oli | +111,5 k | Peu commune |
| 4 | Movin' To The SunHUGEL | +90,7 k | — |
| 5 | No ScrubsTLC | +78 k | Légendaire |
| 6 | Le Plus BeauTeddyBear | +68,1 k | — |
| 7 | Coco ChanelMeryl | +44,2 k | Peu commune |
| 8 | Cote à la hausseBouss | +41,4 k | — |
| 9 | Shatta ConfessionsMeryl | +40,4 k | Peu commune |
| 10 | Juste un peuJungeli | +39,7 k | Commune |
Voir le classement de cette semaine →
Par genre
- Rap — Ninho, Jul, Werenoi, Damso, PLK
- Afro — Jungeli, TRIANGLE DES BERMUDES, DJ Kawest, CKay, Dr. Yaro
- R&B — The Weeknd, RnBoi, Kore, kulturr, Ronisia
- Rock — Imagine Dragons, Billie Eilish, Tom Odell, Coldplay, Tones And I
- Pop — Angèle, Ed Sheeran, Dua Lipa, Lil Nas X, Lady Gaga
- Électro — David Guetta, Calvin Harris, Ofenbach, DJ Snake, Kygo
- Latino — Bad Bunny, FloyyMenor, Ozuna, Don Miguelo, Bizarrap
- Chanson — Pierre Garnier, ROSÉ, Vianney, Pierre de Maere, Nuit Incolore
- Asie — HUNTR/X, BTS, BLACKPINK, Jung Kook, JENNIE
- B.O. — Arcane, Disney, Julia Michaels, LISA, League of Legends
- Folk — Shaboozey, Dasha, Nathan Evans, Bobby Helms, Passenger
- Reggae — Sean Paul, YG Marley, Conkarah, Kamelon Officiel, Musical Youth
- Jazz — Frank Sinatra, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Laufey, Madeleine Peyroux